Época 2010/2011
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | Tondela | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 11 |
2 | Sertanense | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 16 | 7 |
3 | Padroense | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 15 |
4 | Gondomar | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 13 | 9 |
5 | Boavista | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 16 |
(15 Jornadas: E E E D V V V V D V D D V E E )
Época 2011/2012
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | Tondela | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 25 | 11 |
2 | Sp. Espinho | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 10 |
3 | Boavista | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 12 |
4 | Amarante FC | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 16 |
5 | Operário | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 12 |
(15 Jornadas: E E V D V V V V D V V V V V D)
Sem comentários:
Enviar um comentário