Data | Destino | Distância | Bilhete | Jogo / Resultado |
26-09-2010 | Espinho | 29 Kms | 8,50 € | Espinho 1-1 Boavista |
10-10-2010 | Tondela | 140 Kms | 8,00 € | Tondela 1-0 Boavista |
31-10-2010 | Anadia | 95 Kms | 7,00 € | Anadia 0-4 Boavista |
07-11-2010 | Leiria | 191 Kms | 6,00 € | UD Serra 1-2 Boavista |
28-11-2010 | Sertã | 197 Kms | 9,00 € | Sertanense 2-0 Boavista |
08-12-2010 | Gondomar | 14 Kms | 8,00 € | Gondomar 2-1 Boavista |
19-12-2010 | Ponte de Sôr | 293 Kms | 9,00 € | Eléctrico 1-2 Boavista |
| | | |
16-01-2011 | Pampilhosa | 108 kms | 6,00 € | Pampilhosa 0-0 Boavista |
Total de Kms percorridos: 2 134 Kms
Total do Preço dos Bilhetes: 61,50 €
(Campos de Futebol sem condições e preços elevados)
e já agora 11 pontos em 24 possiveis :)
ResponderEliminarridiculo.
ResponderEliminarvou a aveiro na proxima jornada da 1ª liga e pago 10 euros.
este ano em coimbra e paços foi igualmente 10 euros!!!
o ponte de sor e o sertanense sao grandes potencias mundiais mesmo!!!
Mas nesses campos deviam era ir muitos e entrarem sem pagar!
ola leandro, es dos PN ? se sim, es director de que equipa na formação ?
ResponderEliminaruma vergonha
ResponderEliminarsó mostra o país que estamos, um
país de ladroes